Mazda 6, 2014 г. 137 464 км автоматическая Седан 2.00 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 909 000 ₽ 1 514 000 ₽ купить в кредит от 6 623 ₽/мес
Kia Rio, 2019 г. 65 499 км автоматическая Седан 1.40 л. 100л.с. бензин передний VIN проверен 909 000 ₽ 1 514 000 ₽ купить в кредит от 6 623 ₽/мес
Hyundai Solaris, 2019 г. 52 610 км автоматическая Седан 1.60 л. 123л.с. бензин передний VIN проверен 909 000 ₽ 1 514 000 ₽ купить в кредит от 6 623 ₽/мес
Volvo XC90, 2010 г. 172 971 км автоматическая Внедорожник 5 дв. 2.40 л. 185л.с. дизель полный VIN проверен 909 000 ₽ 1 514 000 ₽ купить в кредит от 6 623 ₽/мес
Toyota Corolla, 2015 г. 89 000 км вариатор Седан 1.60 л. 122л.с. бензин передний VIN проверен 909 000 ₽ 1 514 000 ₽ купить в кредит от 6 623 ₽/мес
Ford Mondeo, 2015 г. 113 950 км автоматическая Седан 2.00 л. 199л.с. бензин передний VIN проверен 909 000 ₽ 1 514 000 ₽ купить в кредит от 6 623 ₽/мес
Hyundai Creta, 2017 г. 82 670 км автоматическая Внедорожник 5 дв. 2.00 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 909 000 ₽ 1 514 000 ₽ купить в кредит от 6 623 ₽/мес
Skoda Octavia, 2018 г. 98 463 км автоматическая Лифтбек 1.60 л. 110л.с. бензин передний VIN проверен 919 000 ₽ 1 531 000 ₽ купить в кредит от 6 696 ₽/мес
Changan Alsvin, 2023 г. 27 863 км робот Седан 1.50 л. 98л.с. бензин передний VIN проверен 919 000 ₽ 1 531 000 ₽ купить в кредит от 6 696 ₽/мес
Mitsubishi Outlander, 2013 г. 115 356 км вариатор Внедорожник 5 дв. 2.40 л. 167л.с. бензин полный VIN проверен 919 000 ₽ 1 531 000 ₽ купить в кредит от 6 696 ₽/мес
Volkswagen Polo, 2020 г. 47 405 км автоматическая Лифтбек 1.60 л. 110л.с. бензин передний VIN проверен 919 000 ₽ 1 531 000 ₽ купить в кредит от 6 696 ₽/мес
Lada (ВАЗ) Largus, 2021 г. 56 367 км механика Универсал 5 дв. 1.60 л. 106л.с. бензин передний VIN проверен 919 000 ₽ 1 531 000 ₽ купить в кредит от 6 696 ₽/мес