Lada (ВАЗ) Granta, 2022 г. 30 853 км механика Седан 1.60 л. 90л.с. бензин передний VIN проверен 629 000 ₽ 1 047 000 ₽ купить в кредит от 4 583 ₽/мес
Renault Duster, 2012 г. 137 345 км механика Внедорожник 5 дв. 2.00 л. 135л.с. бензин полный VIN проверен 629 000 ₽ 1 047 000 ₽ купить в кредит от 4 583 ₽/мес
Honda Civic, 2008 г. 169 530 км автоматическая Седан 1.80 л. 140л.с. бензин передний VIN проверен 639 000 ₽ 1 064 000 ₽ купить в кредит от 4 656 ₽/мес
Volkswagen Polo, 2018 г. 87 462 км робот Седан 1.40 л. 125л.с. бензин передний VIN проверен 639 000 ₽ 1 064 000 ₽ купить в кредит от 4 656 ₽/мес
Volkswagen Jetta, 2014 г. 130 000 км автоматическая Седан 1.60 л. 105л.с. бензин передний VIN проверен 639 000 ₽ 1 064 000 ₽ купить в кредит от 4 656 ₽/мес
Kia Ceed, 2012 г. 138 691 км автоматическая Хэтчбек 5 дв. 1.60 л. 129л.с. бензин передний VIN проверен 639 000 ₽ 1 064 000 ₽ купить в кредит от 4 656 ₽/мес
Renault Sandero, 2016 г. 81 536 км механика Хэтчбек 5 дв. 1.60 л. 113л.с. бензин передний VIN проверен 639 000 ₽ 1 064 000 ₽ купить в кредит от 4 656 ₽/мес
Chevrolet Orlando, 2011 г. 153 828 км механика Компактвэн 1.80 л. 141л.с. бензин передний VIN проверен 639 000 ₽ 1 064 000 ₽ купить в кредит от 4 656 ₽/мес
Ford Mondeo, 2013 г. 118 917 км механика Седан 1.60 л. 125л.с. бензин передний VIN проверен 639 000 ₽ 1 064 000 ₽ купить в кредит от 4 656 ₽/мес
Lada (ВАЗ) Largus, 2019 г. 70 000 км механика Универсал 5 дв. 1.60 л. 106л.с. бензин передний VIN проверен 639 000 ₽ 1 064 000 ₽ купить в кредит от 4 656 ₽/мес
Ford Focus, 2015 г. 109 600 км робот Хэтчбек 5 дв. 1.60 л. 105л.с. бензин передний VIN проверен 639 000 ₽ 1 064 000 ₽ купить в кредит от 4 656 ₽/мес
Lada (ВАЗ) Granta, 2022 г. 27 463 км механика Лифтбек 1.60 л. 90л.с. бензин передний VIN проверен 639 000 ₽ 1 064 000 ₽ купить в кредит от 4 656 ₽/мес